Luận án Ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam

Nghiên cứu của tác giả từ dữ liệu của 513 công ty niêm yết tại Việt Nam, có

chia nhóm theo doanh nghiệp có và không có sở hữu kiểm soát bởi nhà nước, giai

đoạn 2015-2019, cho thấy kế hoạch thuế tác động ngược chiều đến giá trị doanh

nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng thuận chiều của sở hữu nhà

nước đến mối quan hệ giữa kế hoạch thuế và giá trị doanh nghiệp trong nhóm

doanh nghiệp có sở hữu kiểm soát bởi nhà nước và ảnh hưởng ngược chiều trong

nhóm doanh nghiệp không có sở hữu kiểm soát bởi nhà nước và trong mẫu chung.

Do đó, luận án đề xuất doanh nghiệp cần đầu tư KHT đặc biệt là áp dụng khung lý

thuyết SAVANT, công khai thêm thông tin thuế và chú trong vai trò đầu tư của nhà

nước hơn là đại diện doanh nghiệp.

Từ khóa chính: Giá trị doanh nghiệp, kế hoạch thuế, sở hữu nhà nước

pdf 243 trang kiennguyen 21/08/2022 3340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam

Luận án Ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 
VŨ THỊ ANH THƯ 
ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ HOẠCH THUẾ ĐẾN GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP 
PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SỸ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 
VŨ THỊ ANH THƯ 
ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ HOẠCH THUẾ ĐẾN GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP 
PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
MÃ SỐ: 9.34.02.01 
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐOÀN THANH HÀ 
 TS. LÊ HOÀNG VINH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021 
I 
LỜI CAM ĐOAN 
Luận án “Ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp: Trường 
hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam” là công trình nghiên 
cứu riêng của nghiên cứu sinh, dưới sự hướng dẫn của 02 Người hướng dẫn 
khoa học. Kết quả nghiên cứu là trung thực. Dữ liệu có nguồn gốc tin vậy. Các 
tài liệu tham khảo được trích dẫn theo đúng quy định. 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021 
 Người cam đoan 
 NCS. Vũ Thị Anh Thư 
II 
LỜI CẢM ƠN 
Đầu tiên, tôi trân trọng biết ơn Quý Thầy/ Cô của trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong thời 
gian học tập. 
Ngoài ra, tôi trân trọng biết ơn Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn 
Thanh Hà và TS. Lê Hoàng Vinh. Các Thầy đã luôn quan tâm động viên, chỉ dẫn 
nghiên cứu và hỗ trợ tôi hoàn thành luận án này. 
Luận án được hoàn thành trong điều kiện thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của Khoa 
Sau Đại Học. Tôi trân trọng biết ơn TS. Lê Đình Hạc, ThS. Vũ Thị Thu Hà – Quản 
lý lớp NCS 22 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành tốt nhất luận 
án này. 
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn đến Cơ quan nơi tôi đang công tác, các đồng nghiệp, 
bạn bè và người thân đã luôn bên cạnh tiếp sức cho tôi hoàn thành luận án này. 
Xin trân trọng sự hỗ trợ và biết ơn Tất cả! 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021 
NCS. Vũ Thị Anh Thư 
III 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu của tác giả từ dữ liệu của 513 công ty niêm yết tại Việt Nam, có 
chia nhóm theo doanh nghiệp có và không có sở hữu kiểm soát bởi nhà nước, giai 
đoạn 2015-2019, cho thấy kế hoạch thuế tác động ngược chiều đến giá trị doanh 
nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng thuận chiều của sở hữu nhà 
nước đến mối quan hệ giữa kế hoạch thuế và giá trị doanh nghiệp trong nhóm 
doanh nghiệp có sở hữu kiểm soát bởi nhà nước và ảnh hưởng ngược chiều trong 
nhóm doanh nghiệp không có sở hữu kiểm soát bởi nhà nước và trong mẫu chung. 
Do đó, luận án đề xuất doanh nghiệp cần đầu tư KHT đặc biệt là áp dụng khung lý 
thuyết SAVANT, công khai thêm thông tin thuế và chú trong vai trò đầu tư của nhà 
nước hơn là đại diện doanh nghiệp. 
Từ khóa chính: Giá trị doanh nghiệp, kế hoạch thuế, sở hữu nhà nước 
IV 
ABSTRACT 
My analysis of 513 Vietnamese non-financial listed firms, state-owned and 
nonstate-owned subsampling, 2015-2019, reveals a negative relationship 
between tax planning and firm value. Besides, this research shows the positive 
effect of state ownership on the relationship between tax planning and firm value 
in state-owned companies, but the negative effect in the others. Thus, this research 
suggests that the SAVANT framework should be applied, more tax information 
should be revealed and Viet Nam government should take the role of a financial 
investor rather than a manager. 
Keywords: Firm value; Tax planning; State ownership 
V 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
------------------ 
Từ viết tắt 
Từ viết đầy đủ 
Tiếng Anh Tiếng Việt 
A Anticipation Dự báo 
BTD Book tax difference Chênh lệch thu nhập 
Cash ETR Cash effective tax rate Thuế suất hiệu dụng bằng tiền 
Current ETR Current effective tax rate Thuế suất hiệu dụng hiện hành 
DN Doanh nghiệp 
FEM Fixed Effect Model 
Mô hình hồi quy các ảnh hưởng cố 
định 
 FV Firm value Giá trị doanh nghiệp 
GAAP ETR 
Generally Accepted 
Accounting Principles 
effective tax rate 
Thuế suất hiệu dụng kế toán 
GLS Generalized Least Square 
Phương pháp bình phương nhỏ 
nhất tổng quát 
HOSE 
Ho Chi Minh Stock 
Exchange 
Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí 
Minh 
HNX Ha Noi Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
N Negociation Dự báo 
Pooled OLS 
Pooled ordinary least 
squares 
Mô hình hồi quy gộp 
REM Random Effect Model 
Mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu 
nhiên 
R2 R-Squared R bình phương 
VI 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
(Tiếp theo) 
------------------ 
Từ viết tắt 
Từ viết đầy đủ 
Tiếng Anh Tiếng Việt 
S Strategy Chiến lược 
T Transforming Chuyển đôi 
TP Tax planning Kế hoạch thuế 
TS Tax saving Tiết kiệm thuế 
TRR Tax retention rate Tỷ lệ thuế giữ lại 
V Value-adding Giá trị tăng thêm 
VIF Variance-inflating factor Hệ số phóng đại phương sai 
VII 
DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC BIẾN 
------------------ 
Ký hiệu biến 
Tên biến 
Tiếng Anh Tiếng Việt 
CAPINT Capital intensive Mức đầu tư vốn 
FV Firm value Giá trị doanh nghiệp 
LEV Leverage Đòn bẩy tài chính 
SIZE Firm size Quy mô doanh nghiệp 
SOWN State ownership Sở hữu nhà nước 
TP Tax planning Kế hoạch thuế 
 MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................I 
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... II 
TÓM TẮT ........................................................................................................... III 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. V 
DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC BIẾN ................................................................ VII 
MỤC LỤC ....................................................................................................... VIII 
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................... XI 
DANH MỤC HÌNH .......................................................................................... XII 
Chương 1: GIỚI THIỆU ..................................................................................... 1 
1.1. LÝ DO LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU ............................................................ 1 
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2 
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ....................................................................................... 2 
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................. 2 
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 3 
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................... 3 
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 3 
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 3 
1.5. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 4 
1.5.1. Dữ liệu .......................................................................................................... 4 
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 4 
1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC, ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI ........................... 5 
1.7. KẾT CẤU TỔNG QUÁT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................ 9 
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ....................................................................................... 11 
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .... 12 
2.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH THUẾ, SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ GIÁ 
TRỊ DOANH NGHIỆP ........................................................................................ 12 
VIII 
 2.1.1. Kế hoạch thuế ............................................................................................ 12 
2.1.2. Sở hữu nhà nước ........................................................................................ 28 
2.1.3. Giá trị doanh nghiệp ................................................................................. 30 
2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ HOẠCH THUẾ ĐẾN 
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA SỞ HỮU NHÀ 
NƯỚC .................................................................................................................. 32 
2.2.1. Lý thuyết đại diện ...................................................................................... 33 
2.2.2 Lý thuyết nhà quản lý ................................................................................. 37 
2.2.3 Lý thuyết về bàn tay hỗ trợ và lý thuyết bàn tay can thiệp có động cơ ...... 38 
2.2.4. Lý thuyết chi phí chính trị và lý thuyết quyền lực chính trị ...................... 39 
2.2.5. Thảo luận lý thuyết giải thích ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị 
doanh nghiệp và vai trò điều tiết của sở hữu nhà nước .............................. 41 
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN .......................... 46 
2.3.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị 
doanh nghiệp .............................................................................................. 47 
2.3.2. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp 
khi có biến điều tiết .................................................................................... 58 
2.3.3. Xác định khoảng trống nghiên cứu ............................................................ 69 
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ....................................................................................... 71 
Chương 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 72 
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ....................................................................... 72 
3.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................................... 74 
3.2.1. Khái quát mô hình nghiên cứu ................................................................... 74 
3.2.2. Giải thích biến và giả thuyết nghiên cứu ................................................... 76 
3.3. MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ........................................................... 88 
3.3.1. Mẫu nghiên cứu ......................................................................................... 88 
3.3.2. Dữ liệu nghiên cứu ..................................................................................... 89 
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................ 89 
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu định tính ............................................................ 89 
IX 
 3.4.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng ......................................................... 90 
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ...................................................................................... ...  0.98052 0.3843 0.9573 0.0037 6.5798 0.2284
475 VGP 2019 0.97640 0.3843 0.9483 0.0039 6.5623 0.2076
476 VGS 2015 0.79327 0.0000 0.5132 0.2232 6.0991 0.1604
476 VGS 2016 0.81639 0.0000 0.6161 0.1152 6.1152 0.1635
476 VGS 2017 0.83542 0.0000 0.6593 0.0753 6.2108 0.1447
476 VGS 2018 0.77314 0.0000 0.5587 0.0786 6.1971 0.1563
476 VGS 2019 0.79987 0.0000 0.6059 0.0990 6.2012 0.1716
477 VHC 2015 1.25003 0.0000 0.5205 0.2450 6.6459 0.1703
477 VHC 2016 1.17650 0.0000 0.4623 0.2973 6.6438 0.1591
477 VHC 2017 1.04682 0.0000 0.4164 0.3105 6.6764 0.1635
477 VHC 2018 0.86719 0.0000 0.3625 0.2218 6.7536 0.1455
477 VHC 2019 1.21639 0.0000 0.2624 0.2275 6.8099 0.0995
478 VHL 2015 0.97765 0.5048 0.5561 0.4908 5.9859 0.2211
478 VHL 2016 0.92432 0.5048 0.5667 0.4901 6.0573 0.1992
478 VHL 2017 1.08042 0.5048 0.5153 0.4938 6.0892 0.1708
478 VHL 2018 1.02681 0.5048 0.4724 0.4940 6.0909 0.1993
478 VHL 2019 1.00076 0.0000 0.4629 0.4664 6.1016 0.1985
479 VID 2015 0.69633 0.0000 0.3320 0.0176 5.6192 0.1995
479 VID 2016 0.59539 0.0000 0.2767 0.0872 5.6727 0.1852
479 VID 2017 0.55537 0.0000 0.3135 0.0760 5.7648 0.1936
479 VID 2018 0.63279 0.0000 0.4216 0.0769 5.8736 0.2627
479 VID 2019 0.66496 0.0000 0.4708 0.0792 5.9395 0.3952
480 VIE 2015 0.84506 0.4900 0.5014 0.2238 4.4862 0.0000
480 VIE 2016 1.00675 0.4900 0.5108 0.2630 4.3703 0.0000
480 VIE 2017 1.07620 0.4900 0.5215 0.1727 4.2597 0.0000
480 VIE 2018 1.06486 0.4900 0.4806 0.1686 4.2236 0.0000
480 VIE 2019 1.04730 0.4900 0.5577 0.1344 4.2523 0.3231
481 VIP 2015 0.52049 0.5100 0.3093 0.5353 6.2200 0.2319
481 VIP 2016 0.54977 0.5641 0.3489 0.6712 6.2076 0.2066
481 VIP 2017 0.51968 0.5641 0.3037 0.6111 6.2169 0.2092
481 VIP 2018 0.49572 0.5641 0.2735 0.5214 6.1947 0.2411
481 VIP 2019 0.48354 0.4975 0.2448 0.4348 6.1732 0.2347
482 VIS 2015 1.21800 0.5304 0.6550 0.3460 6.3029 0.0000
STT MÃ CT NĂM FV SOWN LEV CAPINT SIZE TP
482 VIS 2016 1.11404 0.0000 0.7499 0.1842 6.3475 0.0301
482 VIS 2017 1.13028 0.0000 0.6365 0.1391 6.4544 0.2130
482 VIS 2018 1.28292 0.0000 0.7327 0.1278 6.4529 0.0000
482 VIS 2019 1.37786 0.0000 0.8074 0.1157 6.4210 0.0000
483 VIT 2015 1.02819 0.5100 0.7155 0.3916 5.7763 0.2231
483 VIT 2016 0.98330 0.5100 0.7069 0.5331 5.8608 0.2004
483 VIT 2017 1.03026 0.5100 0.7778 0.5581 5.9702 0.2696
483 VIT 2018 1.01715 0.5100 0.7450 0.5476 6.0241 0.2022
483 VIT 2019 0.98106 0.5100 0.7016 0.5324 6.0018 0.1839
484 VJC 2015 2.19167 0.0000 0.8217 0.0024 6.9939 0.0018
484 VJC 2016 2.46570 0.0000 0.7640 0.0522 7.2056 0.0766
484 VJC 2017 2.28778 0.0000 0.6654 0.0483 7.4126 0.0432
484 VJC 2018 2.21642 0.0000 0.6450 0.0688 7.5495 0.1051
484 VJC 2019 1.97295 0.0000 0.6783 0.0272 7.6376 0.1580
485 VKC 2015 0.76764 0.0000 0.7044 0.1869 5.7472 0.2292
485 VKC 2016 0.68703 0.0000 0.6042 0.2008 5.7965 0.2279
485 VKC 2017 0.71920 0.0000 0.6341 0.2726 5.8243 0.2881
485 VKC 2018 0.72500 0.0000 0.6377 0.2174 5.8129 0.5558
485 VKC 2019 0.67878 0.0000 0.5814 0.1960 5.7841 0.3027
486 VLA 2015 0.91293 0.0000 0.0689 0.0000 4.2200 0.0305
486 VLA 2016 0.91823 0.0000 0.0962 0.0000 4.2268 0.0322
486 VLA 2017 0.88740 0.0000 0.0961 0.0000 4.2408 0.1040
486 VLA 2018 0.84039 0.0000 0.0788 0.0000 4.2574 0.0883
486 VLA 2019 0.83196 0.1000 0.0604 0.0544 4.2628 0.2011
487 VMC 2015 0.87883 0.3341 0.8047 0.0740 6.0744 0.2612
487 VMC 2016 0.93311 0.3341 0.8901 0.0637 6.2552 0.2183
487 VMC 2017 0.82038 0.3341 0.7724 0.0803 6.3346 0.2001
487 VMC 2018 0.85776 0.3341 0.7349 0.1259 6.2600 0.2036
487 VMC 2019 0.86816 0.5141 0.7197 0.1232 6.1636 0.3319
488 VMD 2015 0.99790 0.1872 0.9706 0.0049 6.7843 0.4401
488 VMD 2016 0.99700 0.1872 0.9651 0.0080 6.8465 0.4263
488 VMD 2017 0.99747 0.1447 0.9640 0.0059 6.9338 0.3052
488 VMD 2018 0.99755 0.1023 0.9650 0.0109 6.9830 0.2930
488 VMD 2019 0.99760 0.1023 0.9624 0.0147 6.9725 0.3609
489 VMS 2015 0.59356 0.0000 0.3443 0.1339 5.3996 0.2067
489 VMS 2016 0.62450 0.5100 0.3644 0.1168 5.3936 0.2914
489 VMS 2017 0.66663 0.5100 0.4128 0.1465 5.3895 0.1250
489 VMS 2018 0.65884 0.5100 0.4046 0.1478 5.3945 0.1577
489 VMS 2019 0.67014 0.5100 0.4251 0.1256 5.4022 0.1857
490 VNC 2015 1.61227 0.3000 0.3657 0.4124 5.4178 0.2655
490 VNC 2016 1.56342 0.3000 0.3726 0.4300 5.4540 0.2112
490 VNC 2017 1.48334 0.3000 0.3824 0.3774 5.4812 0.2378
490 VNC 2018 1.42271 0.3000 0.3632 0.2980 5.5064 0.2173
STT MÃ CT NĂM FV SOWN LEV CAPINT SIZE TP
490 VNC 2019 1.34832 0.3000 0.3646 0.3499 5.5310 0.2017
491 VNE 2015 0.68221 0.0000 0.4677 0.0965 6.2419 0.1738
491 VNE 2016 0.64968 0.0000 0.3616 0.1119 6.2311 0.4630
491 VNE 2017 0.68204 0.0000 0.3989 0.1054 6.1890 0.3261
491 VNE 2018 0.64669 0.0000 0.3535 0.0592 6.1852 0.0981
491 VNE 2019 0.62343 0.0000 0.3151 0.0631 6.1668 0.4339
492 VNF 2015 0.93152 0.0000 0.5554 0.0092 5.6846 0.1533
492 VNF 2016 0.88250 0.0000 0.5425 0.0087 5.6909 0.1651
492 VNF 2017 0.88452 0.0000 0.6464 0.0059 5.7964 0.1793
492 VNF 2018 0.89590 0.0000 0.5433 0.0049 5.8695 0.1458
492 VNF 2019 0.86923 0.0000 0.5025 0.0037 5.8637 0.1689
493 VNG 2015 1.01014 0.0000 0.5585 0.4368 5.4676 0.2817
493 VNG 2016 0.99514 0.0000 0.5690 0.4835 5.6071 0.3868
493 VNG 2017 1.02025 0.0000 0.3811 0.4922 6.0049 0.3928
493 VNG 2018 1.05444 0.0000 0.4367 0.5079 6.2375 0.2392
493 VNG 2019 1.09710 0.0000 0.5082 0.5686 6.3008 0.3041
494 VNL 2015 0.80318 0.0000 0.4393 0.0309 5.5098 0.1734
494 VNL 2016 0.79882 0.0000 0.4301 0.0357 5.5272 0.1755
494 VNL 2017 0.77125 0.0000 0.4095 0.0294 5.5284 0.1972
494 VNL 2018 0.75240 0.0000 0.4042 0.0947 5.5409 0.1926
494 VNL 2019 0.73910 0.0000 0.3771 0.1396 5.5408 0.1509
495 VNM 2015 5.33338 0.4505 0.2385 0.2989 7.4253 0.1706
495 VNM 2016 5.99797 0.4473 0.2373 0.2832 7.4538 0.1667
495 VNM 2017 5.19318 0.3933 0.3114 0.3060 7.5055 0.1595
495 VNM 2018 5.73181 0.3600 0.2969 0.3577 7.5565 0.1532
495 VNM 2019 4.87808 0.3600 0.3349 0.3332 7.6131 0.1752
496 VNS 2015 0.74019 0.0791 0.4841 0.8100 6.4165 0.2306
496 VNS 2016 0.73479 0.0000 0.5109 0.8660 6.4746 0.2121
496 VNS 2017 0.67012 0.0000 0.4171 0.8621 6.4771 0.2183
496 VNS 2018 0.65162 0.0000 0.3897 0.8589 6.4422 0.2278
496 VNS 2019 0.62631 0.0000 0.3553 0.7428 6.4273 0.2184
497 VNT 2015 1.84701 0.1045 0.6303 0.1478 5.5009 0.2111
497 VNT 2016 1.62345 0.1038 0.7274 0.1267 5.6276 0.1912
497 VNT 2017 1.40261 0.1038 0.7878 0.0804 5.7784 0.2085
497 VNT 2018 1.67586 0.1038 0.6138 0.0880 5.8082 0.1888
497 VNT 2019 1.71498 0.0753 0.6211 0.0814 5.7524 0.6132
498 VOS 2015 0.82748 0.5100 0.7825 0.7907 6.6871 0.0000
498 VOS 2016 0.90087 0.5100 0.8517 0.7760 6.6473 0.0000
498 VOS 2017 0.88878 0.5100 0.8348 0.7368 6.6076 0.5287
498 VOS 2018 0.87769 0.5100 0.8205 0.6677 6.5746 0.6660
498 VOS 2019 0.84008 0.5100 0.7732 0.6747 6.5293 0.0075
499 VPD 2015 1.12754 0.0000 0.6166 0.9404 6.4768 0.0398
499 VPD 2016 1.14755 0.3664 0.5903 0.9422 6.4457 0.0243
STT MÃ CT NĂM FV SOWN LEV CAPINT SIZE TP
499 VPD 2017 1.11418 0.3664 0.5437 0.8989 6.4269 0.1372
499 VPD 2018 1.12198 0.3664 0.4894 0.9169 6.4081 0.1214
499 VPD 2019 1.14136 0.3524 0.4534 0.9375 6.3761 0.1341
500 VPS 2015 0.70201 0.0000 0.4011 0.0694 5.7245 0.1879
500 VPS 2016 0.79910 0.5100 0.3814 0.0795 5.7480 0.1819
500 VPS 2017 0.82142 0.5100 0.4372 0.0932 5.7684 0.2047
500 VPS 2018 0.81316 0.5100 0.3977 0.0879 5.7695 0.2326
500 VPS 2019 0.81150 0.5100 0.3799 0.0751 5.7440 0.2944
501 VSA 2015 0.73457 0.0000 0.4498 0.1313 5.7998 0.1781
501 VSA 2016 0.71468 0.5100 0.4324 0.2242 5.7898 0.1608
501 VSA 2017 0.72068 0.5100 0.4229 0.1183 5.8009 0.1366
501 VSA 2018 0.78523 0.5100 0.4490 0.1194 5.8043 0.1589
501 VSA 2019 0.75798 0.4636 0.3745 0.1443 5.7709 0.1394
502 VSC 2015 0.88257 0.0000 0.3565 0.4311 6.2694 0.2006
502 VSC 2016 0.90469 0.0000 0.3679 0.5068 6.3637 0.1582
502 VSC 2017 0.88146 0.0000 0.3104 0.4848 6.3871 0.1161
502 VSC 2018 0.78751 0.0000 0.2188 0.4778 6.3952 0.0874
502 VSC 2019 0.78571 0.0000 0.1350 0.4523 6.3876 0.1648
503 VSH 2015 1.16606 0.5455 0.4472 0.1611 6.6379 0.1110
503 VSH 2016 1.13047 0.5455 0.5364 0.1248 6.7466 0.0809
503 VSH 2017 1.10738 0.0000 0.5698 0.1055 6.8083 0.1154
503 VSH 2018 1.07980 0.0000 0.6238 0.0811 6.8667 0.1060
503 VSH 2019 1.05312 0.3055 0.6520 0.0624 6.9297 0.1071
504 VSI 2015 1.30139 0.6000 0.5337 0.0318 5.7635 0.4827
504 VSI 2016 1.27221 0.6000 0.4832 0.0326 5.6088 0.0004
504 VSI 2017 1.16023 0.6000 0.6106 0.1923 5.6884 0.0726
504 VSI 2018 1.15349 0.6000 0.7034 0.2638 5.8054 0.2639
504 VSI 2019 1.15852 0.6000 0.6913 0.2778 5.8386 0.2406
505 VTB 2015 0.74550 0.2900 0.3979 0.1558 5.4947 0.1776
505 VTB 2016 0.88327 0.5554 0.7287 0.0647 5.7567 0.1688
505 VTB 2017 0.88751 0.5554 0.7147 0.0670 5.8745 0.2072
505 VTB 2018 0.81342 0.5554 0.5518 0.0920 5.7688 0.2105
505 VTB 2019 0.75026 0.5554 0.3822 0.1177 5.6016 0.2362
506 VTC 2015 0.70452 0.4667 0.3871 0.2143 5.1226 0.1413
506 VTC 2016 0.77095 0.4667 0.5656 0.1254 5.2139 0.1489
506 VTC 2017 0.88591 0.4667 0.7916 0.0547 5.4992 0.1893
506 VTC 2018 0.88909 0.4667 0.8030 0.0467 5.6563 0.3182
506 VTC 2019 0.89689 0.4667 0.8208 0.0432 5.7032 0.2250
507 VTH 2015 0.62735 0.0000 0.2095 0.2379 5.0191 0.0778
507 VTH 2016 0.64600 0.0000 0.1847 0.2270 5.0347 0.1549
507 VTH 2017 0.65718 0.0000 0.2271 0.2314 5.0282 0.2062
507 VTH 2018 0.74084 0.0000 0.2893 0.2637 5.0327 0.0000
507 VTH 2019 0.74400 0.0000 0.3568 0.2360 5.0567 0.0009
STT MÃ CT NĂM FV SOWN LEV CAPINT SIZE TP
508 VTJ 2015 0.59610 0.1320 0.1988 0.0175 5.1259 0.2603
508 VTJ 2016 0.61187 0.0000 0.2738 0.0086 5.2186 0.3736
508 VTJ 2017 0.54262 0.0000 0.0923 0.0147 5.1944 0.0000
508 VTJ 2018 0.59528 0.0000 0.0464 0.0146 5.0868 0.0000
508 VTJ 2019 0.52971 0.0000 0.0202 0.0073 5.0582 0.0000
509 VTO 2015 0.76400 0.5192 0.4505 0.8781 6.3086 0.2427
509 VTO 2016 0.76123 0.5192 0.4651 0.8999 6.3052 0.2479
509 VTO 2017 0.73327 0.5192 0.4173 0.8807 6.3036 0.2152
509 VTO 2018 0.71266 0.5192 0.3791 0.7553 6.2776 0.2311
509 VTO 2019 0.72450 0.5192 0.4132 0.6918 6.2810 0.2211
510 VTS 2015 1.19888 0.2493 0.2123 0.3367 4.7945 0.0000
510 VTS 2016 1.19127 0.2493 0.1787 0.2992 4.7562 0.2615
510 VTS 2017 1.14374 0.2493 0.1867 0.2294 4.7629 0.2205
510 VTS 2018 1.15937 0.2493 0.1359 0.2335 4.7607 0.0000
510 VTS 2019 1.25236 0.2493 0.1652 0.2223 4.7329 0.0000
511 VTV 2015 0.84224 0.6295 0.6774 0.0016 6.0962 0.2211
511 VTV 2016 0.86677 0.4197 0.7379 0.0020 6.1663 0.2001
511 VTV 2017 0.83719 0.4197 0.7096 0.0171 6.2188 0.2001
511 VTV 2018 0.84150 0.4197 0.6933 0.0201 6.1896 0.3895
511 VTV 2019 0.82115 0.6295 0.6340 0.0241 6.1080 0.2122
512 VXB 2015 0.78222 0.4976 0.6329 0.0892 5.2442 0.2243
512 VXB 2016 0.80100 0.4976 0.6652 0.0823 5.2673 0.2011
512 VXB 2017 0.80259 0.4976 0.6621 0.0843 5.2801 0.2002
512 VXB 2018 0.83135 0.4976 0.7036 0.0741 5.2938 0.2185
512 VXB 2019 0.87496 0.4976 0.7198 0.0769 5.2738 0.0000
513 WCS 2015 2.36372 0.5100 0.2061 0.0960 5.2476 0.2188
